За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1300 mAh |
| Резолюция | 320 x 480 пиксела |
| Цветове | 262k |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 3.27 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 105 гр. |
| Размери | 58.6 x 109.4 x 11.6 mm |
| Памет | 512MB RAM, 4GB mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 3 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Не |
| Видео резолюция | 640 x 480 @ 30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Не |
| процесор на 800MHz, Android 2.3, TouchWiz, Samsung ChatON, Bluetooth 3.0, SoundAlive | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
| Клавиатура | Не |
|---|---|
| Java | Не |
| Радио | Не |
| Говорители | Не |
| GPS | Не |
| Bluetooth | Не |
| Infrared | Не |
| Втора камера | Не |