За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 | 
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 | 
| Батерия | Li-Ion 1305 mAh | 
| Време на разговор (2G/3G) | 6/5 ч. | 
| Време на готовност (2G/3G) | 470/475 ч. | 
| Резолюция | 540 x 960 пиксела | 
| Цветове | 16 | 
| Тип на дисплея | TFT | 
| Размер на екрана(") | 4 | 
| Втори дисплей | Не | 
| Форма | стандартна | 
| Тегло | 120 гр. | 
| Размери | 59,5 x 122 x 10,5 mm | 
| Памет | 1GB RAM, 16GB за файлове mb | 
| Слот за разширителни карти | Не | 
| Екстри | |
| Вградена камера | 8.1 MP | 
| Матрица на камерата | CMOS | 
| Светкавица | Да | 
| Видео резолюция | 1080p@30fps | 
| MP3 плеър | Да | 
| Радиоприемник | да + RDS | 
| GPS | Да | 
| Запис на видео/аудио | Да | 
| 3.5 мм жак | Да | 
| HD видео | Да | 
| автофокус, Reality дисплей с Mobile BRAVIA Engine и технология WhiteMagic за по-висока яркост, предна VGA камера, HSDPA 14.4 Mbps, алуминиев корпус, Android 2.3 с ъпдейт до 4.0, HDMI изход, двуядрен процесор ST-Ericsson U8500 на 1GHz, NFC чип, сензор на камерата Sony Exmor R, устойчиво на надраскване стъкло, графичен чип ARM Mali 400 | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да | 
| MMS | Да | 
| WAP | 2.0 | 
| Вграден модем | Да | 
| Инфрачервен порт | Не | 
| GPRS | Да | 
| WiFi | 802.11b/g/n | 
| Операционна система | Android | 
| EDGE | Да | 
| XHTML | Да | 
| Bluetooth | Да | 
| USB | microUSB | 
| Получаване/изпращане на e-mail | Да | 
| Mobile Java | Не | 
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да | 
| Гласови команди | Да | 
| Гласови бележки | Да | 
| Разговор от разстояние | Да | 
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да | 
| Часовник | Да | 
| Будилник | Да | 
| Калкулатор | Да | 
| Конвертор на валути | Да | 
| Органайзер | Да | 
| Календар | Да | 
| Хронометър | Да | 
| Скрийн сейвър | Не | 
| Игри | Да | 
| Клавиатура | Не | 
|---|---|
| Java | Не | 
| Радио | Не | 
| Говорители | Не | 
| GPS | Не | 
| Bluetooth | Не | 
| Infrared | Не | 
| Втора камера | Не |