| Мрежа | 2G Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Мрежа | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G Мрежа | Не | |
| SIM карта | Mini-SIM | |
| Година на пускане | 2014 | |
| Размери и тегло | Размери | 118 x 62.4 x 12 mm |
| Тегло | 120 g | |
| Дисплей | Тип Дисплей | TFT капацитивен тъч, 16M цвята |
| Размер дисплей | 480 x 800 пиксела, 4.0 инче (~233 пиксела на инч) | |
| Мултитъч | Да | |
| Звук | Начини на известяване | Вибрация, MP3 мелодии |
| Високоговорител | Да | |
| 3.5mm jack | Да | |
| Памет | Слот за карта | microSD, до 32 GB |
| Вътрешна памет | 4 GB, 512 GB RAM | |
| Обмен на данни | GPRS | Да |
| EDGE | Да | |
| Технологии | HSDPA, HSUPA | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Да, версия 4.0 | |
| NFC | Да | |
| USB | Да, microUSB v2.0 | |
| Камера | Основна камера | 3.15 MP, 2048 x 1536 пиксела |
| Опции на камерата | Geo-tagging, лицево разпознаване, стабилизация на изображението, HDR | |
| Видео запис | Да, WVGA при 30 кадъра/сек. | |
| Втора камера | Не | |
| Спецификации | Операционна система | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
| Процесор | Двуядрен 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| Графичен процесор | Adreno 302 | |
| Сензори | Акселерометър, светлинен, компас | |
| Радио | ||
| GPS | Да | |
| Java | Да | |
| Цвят | Черен | |
| Батерия | Li-Ion 1700 mAh battery | |
| Режим в готовност | До 498 часа (2G) / До 454 часа (3G) | |
| Време за разговори | До 8 часа (2G) / До 8 часа и 41 мин. (3G) |
Copyright © 2012 Име на фирма ООД

