За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1230 mAh |
| Резолюция | 320 x 480 пиксела |
| Цветове | 262k |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 3,5 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 98 гр. |
| Размери | 60,6 x 107,2 x 11,95 mm |
| Памет | 512MB RAM, 4GB за файлове mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Не |
| Видео резолюция | 640 x 480 @ 30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Не |
| Android 4.0 с HTC Sense 4, процесор на 600MHz, Beats Audio, NFC чип (в специална версия на модела), 25GB в Dropbox | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | Не |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
| Модел | 2012 мм |
|---|---|
| 2G мрежа | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G мрежа | 900, 2100 |
| Ширина | 60.60 мм |
| Височина | 107.20 мм |
| Дебелина | 12.30 мм |
| Тегло | 100.000 гр |
| ОС | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Процесор | 600 MHz |
| Java | Да |
| Радио | Да |
| 3.5mm jack | Да |
| Loudspeaker | Да |
| Размер на екрана | 3.5 " |
| Диспей ширина | 320 м |
| Диспей височина | 480 м |
| Цветове на дисплея | 16M куб. м |
| Памет RAM | 512 MB |
| Памет | 4 GB |
| Слот за карти | microSD |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| GPRS | |
| EDGE | |
| GPS | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Съобщения | SMS, MMS, E-mail, Push E-mail |
| Браузер | HTML, Adobe Flash |
| Камера | 5.0 т |
| Фокус на камерата | autofocus |
| Видео | Да |
| Втора камера | Не |
| Батерия | 1230 кв. м |
| Батерия тип | Li-Ion |