За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1650 mAh |
| Работа с 2 SIM карти | Да |
| Резолюция | 480 x 800 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 4 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 114 гр. |
| Размери | 62.3 x 118.5 x 9.32 mm |
| Памет | 512MB RAM, 4GB за файлове mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | LED |
| Видео резолюция | 1280x720 @ 30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| Android 4.0 с HTC Sense 4, процесор Qualcomm Snapdragon на 1GHz, Bluetooth 4.0, Beats Audio, интелигентна LED светкавица, бленда на камерата F2.8, технология ImageSense, едната карта поддържа HSPA/WCDMA и GSM/GPRS/EDGE, а другата само GSM/GPRS, едновременна работа на двете карти в режим на изчакване, при разговор е активна само едната карта, стъкло Gorilla, 25GB място в Dropbox | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
| Клавиатура | Не |
|---|---|
| Java | Не |
| Радио | Не |
| Говорители | Не |
| GPS | Не |
| Bluetooth | Не |
| Infrared | Не |
| Втора камера | Не |