За въпроси: 0877 437370
четириядрен процесор Qualcomm Snapdragon 600 с честота 1.7GHz, HTC Sense 5 с BlinkFeed, Bluetooth 4.0 с aptX, NFC, предни стерео говорители с отделен усилвател, инфрачервен порт за управление на техника, microUSB порт с MHL, усилвател за жака за слушалки, HDR микрофон, Sense Voice за подобряване на звука при разговор, HTC UltraPixel камера с 1/3" BSI сензор, HTC ImageChip 2 за камерата, бленда F2.0 aperture и 28 mm обектив, оптична стабилизация на изображението, интелигентна светкавица с 5 степени, предна 2.1МР камера с широкоъгълен обектив и HDR, HDR видео, HTC Zoe за автоматично създаване на видео от снимки и допълнително ретуширане (Object Removal, Group Retouch и Sequence Shot), Gorilla Glass 2, алуминиев корпус, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Android 4.1.2 с ъпдейт до 4.2.2
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2013 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 2300 mAh |
| Резолюция | 1080 x 1920 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 4.7 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 143 гр. |
| Размери | 68.2 x 137.4 x 9.3 mm |
| Памет | 2GB RAM, 32GB/64GB ROM mb |
| Слот за разширителни карти | Не |
| SAR(W/kg) | 0.863 |
| Екстри | |
| Вградена камера | 4 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | LED |
| Видео резолюция | 1080p@30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Да |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
| Модел | 2013 мм |
|---|---|
| 2G мрежа | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G мрежа | 850, 900, 1900, 2100 |
| Ширина | 68.20 мм |
| Височина | 137.40 мм |
| Дебелина | 9.30 мм |
| Тегло | 143.000 гр |
| ОС | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Процесор | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
| 4G Network | LTE (market dependent) |
| Радио | Да |
| Java | Да |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers |
| 3.5mm jack | Да |
| Размер на екрана | 4.7 " |
| Диспей ширина | 1080 м |
| Диспей височина | 1920 м |
| Цветове на дисплея | 16M куб. м |
| Сензорен дисплей | capacitive |
| Памет RAM | 2 GB |
| Слот за карти | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n |
| GPRS | |
| EDGE | |
| GPS | Да |
| Bluetooth | Да |
| Infrared | Да |
| USB | microUSB |
| Съобщения | SMS, MMS, E-mail, Push E-mail |
| Браузер | HTML5 |
| Камера | 4.0 т |
| Фокус на камерата | autofocus |
| Светкавица | LED |
| Видео | 1080p@30fps |
| Втора камера | Да |
| Батерия | 2300 кв. м |
| Батерия тип | Li-Po |