За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | GSM 900/1800 |
| Батерия | Li-Ion 1110 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 6 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 650 ч. |
| Резолюция | 240 x 400 пиксела |
| Цветове | 65K |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 3 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 102 гр. |
| Размери | 54 x 110 x 13 mm |
| Памет | 20 mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 2 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Не |
| Видео резолюция | 176x144@15fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Не |
| капацитивен дисплей с мултитъч, запис от радиото, Nokia Maps, 40 безплатни игри от EA, акселерометър, 2GB карта в комплекта, Bluetooth 3.0 | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Да |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови команди | Не |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
| Клавиатура | Не |
|---|---|
| Java | Не |
| Радио | Не |
| Говорители | Не |
| GPS | Не |
| Bluetooth | Не |
| Infrared | Не |
| Втора камера | Не |