За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1830 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 7/7 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 300/300 ч. |
| Резолюция | 480 x 800 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | AMOLED |
| Размер на екрана(") | 4,3 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 160 гр. |
| Размери | 68.5 x 127.8 x 11.5 mm |
| Памет | 512MB RAM, 16GB за файлове mb |
| Слот за разширителни карти | Не |
| Екстри | |
| Вградена камера | 8.1 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | LED |
| Видео резолюция | 1280x720 @ 30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| процесор Snapdragon на 1.4 GHz, автофокус, предна 1МР камера, HSPA+ 21 Mbps, Clear Black дисплей, A-GPS и Glonass съвместимост, безплатна навигация с Nokia Maps, Carl Zeiss оптика, двойна LED светкавица | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Windows Phone 7 |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Не |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Да |
| Игри | Да |
| Клавиатура | Не |
|---|---|
| Java | Не |
| Радио | Не |
| Говорители | Не |
| GPS | Не |
| Bluetooth | Не |
| Infrared | Не |
| Втора камера | Не |