За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1500 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 13 / 7.25 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 445 /330 ч. |
| Работа с 2 SIM карти | Да |
| Резолюция | 480 x 800 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 4 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 120 гр. |
| Размери | 121.5 x 63.1 x 10.5 mm |
| Памет | 768MB RAM, 4GB ROM mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 640 x 480 @ 30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Не |
| Android 4.0 с ъпдейт до 4.1, процесор Qualcomm MSM7227A с честота 1 GHz, предна VGA камера | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | Не |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | Да |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
| Клавиатура | Не |
|---|---|
| Java | Не |
| Радио | Не |
| Говорители | Не |
| GPS | Не |
| Bluetooth | Не |
| Infrared | Не |
| Втора камера | Не |