За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion - mAh |
| Резолюция | 720 x 1280 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 4.3 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 144 гр. |
| Размери | 64 x 128 x 10.6 mm |
| Памет | 1GB RAM, 27.8GB за файлове mb |
| Слот за разширителни карти | Не |
| Екстри | |
| Вградена камера | 12.1 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 1080p@30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| Android 4.0, двуядрен процесор Qualcomm MSM8260 на 1.7 GHz, предна 1,3МР камера, Mobile Bravia engine, Exmor R for mobile CMOS сензор, NFC, съвместимост с технологията ANT+, HDMI, PlayStation сертифициран | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
| Клавиатура | Не |
|---|---|
| Java | Не |
| Радио | Не |
| Говорители | Не |
| GPS | Не |
| Bluetooth | Не |
| Infrared | Не |
| Втора камера | Не |