За въпроси: 0877 437370
13Mр камера, двуядрен процесор Qualcomm MSM8260-A на 1.5 GHz, Android 4.0, предна 720p камера, сензор Sony Exmor R for mobile, Clear bass, Clear stereo
WALKMAN плеър, xLoud, Reality Display with Mobile BRAVIA Engine, MHL, NFC чип
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1850 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 7/7 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 450/410 ч. |
| Резолюция | 1280 x 720 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 4.55 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 139 гр. |
| Размери | 67.3 x 129.4 x 9.35 mm |
| Памет | 1GB RAM, 16GB ROM mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 13МР |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 1080p@30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| 13Mр камера, двуядрен процесор Qualcomm MSM8260-A на 1.5 GHz, Android 4.0, предна 720p камера, сензор Sony Exmor R for mobile, Clear bass, Clear stereo WALKMAN плеър, xLoud, Reality Display with Mobile BRAVIA Engine, MHL, NFC чип |
|
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Не |
| Модел | 2012 мм |
|---|---|
| 2G мрежа | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G мрежа | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
| Ширина | 67.30 мм |
| Височина | 129.40 мм |
| Дебелина | 9.40 мм |
| Тегло | 139.000 гр |
| ОС | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Процесор | Dual-core 1.5 GHz Krait |
| Java | Да |
| Радио | Да |
| Loudspeaker | Да |
| 3.5mm jack | Да |
| Размер на екрана | 4.5 " |
| Диспей ширина | 720 м |
| Диспей височина | 1280 м |
| Цветове на дисплея | 16M куб. м |
| Тип на дисплея | TFT |
| Сензорен дисплей | capacitive |
| Памет RAM | 1 GB |
| Слот за карти | microSD |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| GPRS | |
| EDGE | |
| GPS | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Съобщения | SMS, MMS, E-mail, IM, Push E-mail |
| Браузер | HTML5 |
| Камера | 13.0 т |
| Фокус на камерата | autofocus |
| Светкавица | LED |
| Видео | 1080p@30fps |
| Втора камера | Да |
| Батерия | 1850 кв. м |
| Батерия тип | Li-Ion |
| Време на разговор 2G | 25200 сек. |
| Време на разговор 3G | 25200 сек. |
| Време на изчакване 2G | 1620000 сек. |
| Време на изчакване 3G | 1476000 сек. |