.800:1 и 500 cd/m2 контраст и яркост на екрана, предна 1.2MP камера, процесор A6, три микрофона, корпус от алуминий и стъкло, жироскоп, iOS 6, работа с UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (Bands 4 and 17) или LTE (Bands 1, 3, 5) мрежи, 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz и 5GHz), Bluetooth 4.0, nano-SIM карта
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion - mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 8 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 225 ч. |
| Резолюция | 640 x 1136 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 4 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 112 гр. |
| Размери | 58.6 x 123.8 x 7.6 mm |
| Памет | 16GB/32GB/64GB mb |
| Слот за разширителни карти | Не |
| Екстри | |
| Вградена камера | 8.1 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | LED |
| Видео резолюция | 1080p@30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Не |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | Не |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Не |
| Основни характеристики | |
|---|---|
| Модел | 2012 мм |
| 2G мрежа | 1428, 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G мрежа | 1428, 850, 900, 1900, 2100 |
| Ширина | 58.60 мм |
| Височина | 123.80 мм |
| Дебелина | 7.60 мм |
| Тегло | 112.000 гр |
| ОС | iOS 6 |
| Процесор | Dual-core 1.2 GHz |
| 4G Network | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 |
| Гласови функции | |
| Радио | Не |
| Java | Не |
| Екстри | |
| Loudspeaker | Да |
| 3.5mm jack | Да |
| Екран | |
| Размер на екрана | 4.0 " |
| Диспей ширина | 640 px |
| Диспей височина | 1136 px |
| Цветове на дисплея | 16M цвята |
| Тип на дисплея | TFT |
| Сензорен дисплей | capacitive |
| Памет | |
| Памет RAM | 1 GB |
| Памет | 64 GB |
| Слот за карти | No |
| Комуникации | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| GPRS | |
| EDGE | |
| GPS | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | Да |
| Съобщения | iMessage, SMS, MMS, E-mail, Push E-mail |
| Браузер | HTML, WAP 2.0 |
| Камера | |
| Камера | 8.0 МП |
| Фокус на камерата | autofocus |
| Светкавица | LED |
| Видео | 1080p@30fps |
| Втора камера | Да |
| Батерия | |
| Батерия | 1440 мАч |
| Батерия тип | Li-Po |
| Време на разговор 2G | 28800 сек. |
| Време на разговор 3G | 28800 сек. |
| Време на изчакване 2G | 810000 сек. |
| Време на изчакване 3G | 810000 сек. |
