Техническа характеристика и спецификации на HTC Desire 516 Dual
| Мрежа на HTC Desire 516 Dual | 2G Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Мрежа | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G Мрежа | - | |
| SIM карта | Двойна SIM | |
| Година на пускане | 2014 | |
| Размери и тегло на HTC Desire 516 Dual | Размери | 140 x 72 x 9.7 mm |
| Тегло | 160 g | |
| Дисплей на HTC Desire 516 Dual | Тип Дисплей | C капацитивен тъч, 16M цвята |
| Размер дисплей | 540 x 960 пиксела, 5.0 инча (~220 пиксела на инч) | |
| Мултитъч | Да | |
| Звук на HTC Desire 516 Dual | Начини на известяване | Вибрация, MP3 мелодии, WAV |
| Високоговорител | Да | |
| 3.5mm jack | Да | |
| Памет на HTC Desire 516 Dual | Слот за карта | microSD, до 32 GB |
| Вътрешна памет | 4 GB вградена, 1 GB RAM | |
| Обмен на данни на HTC Desire 516 Dual | GPRS | Да |
| EDGE | Да | |
| Технологии | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Да, версия 4.0 | |
| NFC | - | |
| USB | Да, microUSB v2.0 | |
| Infrared | - | |
| Камера на HTC Desire 516 Dual | Основна камера | 5 MP, 2592 х 1944 пиксела, autofocus, LED светкавица |
| Опции на камерата | гео таг | |
| Видео запис | 720р при 30 кадъра/секунда (HD Ready) | |
| Втора камера | 2 MP, 480p | |
| Спецификации на HTC Desire 516 Dual | Операционна система | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Процесор | Четириядрен 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| Графичен процесор | Adreno 302 | |
| Сензори | Акселерометър | |
| Радио | Стерео FM radio с RDS | |
| GPS | Да | |
| Java | Да | |
| Цвят | Черен, Бял | |
| Батерия | Литиево-полимерна 1950 mAh | |
| Режим в готовност | До 220 часа (3G) | |
| Време за разговори | До 9 часа (3G) |
| Мрежа | 2G Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Мрежа | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G Мрежа | - | |
| SIM карта | Двойна SIM | |
| Година на пускане | 2014 | |
| Размери и тегло | Размери | 140 x 72 x 9.7 mm |
| Тегло | 160 g | |
| Дисплей | Тип Дисплей | C капацитивен тъч, 16M цвята |
| Размер дисплей | 540 x 960 пиксела, 5.0 инча (~220 пиксела на инч) | |
| Мултитъч | Да | |
| Звук | Начини на известяване | Вибрация, MP3 мелодии, WAV |
| Високоговорител | Да | |
| 3.5mm jack | Да | |
| Памет | Слот за карта | microSD, до 32 GB |
| Вътрешна памет | 4 GB вградена, 1 GB RAM | |
| Обмен на данни | GPRS | Да |
| EDGE | Да | |
| Технологии | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Да, версия 4.0 | |
| NFC | - | |
| USB | Да, microUSB v2.0 | |
| Infrared | - | |
| Камера | Основна камера | 5 MP, 2592 х 1944 пиксела, autofocus, LED светкавица |
| Опции на камерата | гео таг | |
| Видео запис | 720р при 30 кадъра/секунда (HD Ready) | |
| Втора камера | 2 MP, 480p | |
| Спецификации | Операционна система | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Процесор | Четириядрен 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| Графичен процесор | Adreno 302 | |
| Сензори | Акселерометър | |
| Радио | Стерео FM radio с RDS | |
| GPS | Да | |
| Java | Да | |
| Цвят | Черен, Бял | |
| Батерия | Литиево-полимерна 1950 mAh | |
| Режим в готовност | До 220 часа (3G) | |
| Време за разговори | До 9 часа (3G) |
Copyright © 2012 Име на фирма ООД

