| Дизайн | Touch Screen |
Технически данни |
|
| Процесорни ядра | 2 |
| Скорост на процесора | 1024 Mhz |
| RAM | 1024 MB |
| Вътрешна памет | 8192 MB |
|
|
Да |
| Тип карта памет | микроб (max. 32 GB) |
Софтуер |
|
|
|
Андроид |
| Ява | Да |
Екран |
|
| Брой на екраните | 1 |
| Размер на екрана | 4 " |
| Разделителна способност на дисплея | 480 х 800 пиксела |
|
|
Не |
Камера |
|
| Камера | Да |
| 3D камера | Не |
| Резолюция на предната камера | 0.3 MPx |
| Максимална резолюция на предната камера | 640 х 480 пиксела |
| Разделителна способност на задната камера | 5 Мегапиксела |
| Максимална резолюция на задната камера | 2592 x 1944 пиксела |
|
|
Да |
| Вградена светкавица | Да |
| Видеозапис | Да |
| Максимална резолюция на видео | 1280 x 720 @ 30 кадъра в секунда |
Мултимедия |
|
| MP3 плеър | Да |
| FM радио | Да |
| Видео плеър | Да |
| Интернет браузър | Да |
| Игри | Да |
Свързваемост |
|
| Трансфер на данни |
USB
Wi-Fi
DLNA съвместимост
Bluetooth
3,5 мм жак за слушалки
|
| Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
GPS модул
|
Акумулатор |
|
| Тип акумулатор | Li-Ion |
| Капацитет на акумулатора | 1500 ма |
Съобщения |
|
|
|
Да |
| E-поща | Да |
Размери |
|
| Височина | 121.6 мм |
| Ширина | 63 мм |
| Дебелина | 9.9 мм |
| Тегло | 112 г |
Функции |
|
| Две SIM карти | Не |
| MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
| Диктофон | Да |
| Календар | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Хендсфри | Да |
|
|
Да |
| Основни характеристики | |
|---|---|
| Модел | 2012 мм |
| 2G мрежа | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G мрежа | 900, 1900, 2100 |
| Ширина | 63,00 мм |
| Височина | 121,60 мм |
| Дебелина | 9,90 мм |
| Тегло | 111.500 гр |
| ОС | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| Процесор | 1 GHz dual-core Cortex-A9 |
| Гласови функции | |
| Радио | Да |
| Java | Да |
| Екстри | |
| Loudspeaker | Да |
| 3.5mm jack | Да |
| Екран | |
| Размер на екрана | 4,0 " |
| Диспей ширина | 480 px |
| Диспей височина | 800 px |
| Цветове на дисплея | 16M цвята |
| Тип на дисплея | AMOLED |
| Сензорен дисплей | capacitive |
| Памет | |
| Памет RAM | 1 GB |
| Слот за карти | microSD |
| Комуникации | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| GPRS | |
| EDGE | |
| GPS | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Съобщения | SMS, MMS, E-mail, IM, RSS |
| Браузер | HTML5 |
| Камера | |
| Камера | 5,0 МП |
| Фокус на камерата | autofocus |
| Светкавица | LED |
| Видео | 720p@30fps |
| Втора камера | Да |
| Батерия | |
| Батерия | 1500 мАч |
| Батерия тип | Li-Ion |
| Време на разговор 2G | 51000 сек. |
| Време на разговор 3G | 25800 сек. |
| Време на изчакване 2G | 1620000 сек. |
| Време на изчакване 3G | 1548000 сек. |
