Технически характеристики, спецификации и цена на Sony Xperia Z4:
| Мрежа на Sony Xperia Z4: | 2G Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Мрежа | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| 4G Мрежа | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | |
| SIM карта | Nano-SIM | |
| Година на пускане | 2015 | |
| Размери и тегло на Sony Xperia Z4: | Размери | mm |
| Тегло | g | |
| Защита на Sony Xperia Z4: | Защита | Сертифициран за водо и прахоустойчивост по IP68. Водоустойчив до 1 метър в продължение на 30 минути. Устойчиво на надрасквания стъкло |
| Дисплей на Sony Xperia Z4: | Тип Дисплей | IPS с капацитивен тъч, 16M цвята, Gorilla Glass |
| Размер дисплей | 2560 x 1440 пиксела, 5.2 инча (~565 пиксела на инч) | |
| Мултитъч | Да, до 10 пръста | |
| Звук на Sony Xperia Z4: | Начини на известяване | Вибрация, MP3 мелодии, WAV |
| Високоговорител | Да, Стерео | |
| 3.5mm jack | Да | |
| Памет на Sony Xperia Z4: | Слот за карта | microSD, до 128 GB |
| Вътрешна памет | 32/64 GB вградена, 4 GB RAM | |
| Обмен на данни на Sony Xperia Z4: | GPRS | Да |
| EDGE | Да | |
| Технологии | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | Да, версия 4.0 | |
| NFC | Да | |
| USB | Да, microUSB v2.0 | |
| Infrared | - | |
| Допълнителни екстри | Бързо зареждане на батерията (60% капацитет за половин час) | |
| Камера на Sony Xperia Z4: | Основна камера | 20.7 MP, 5248 х 3936 пиксела, автофокус, LED светкавица |
| Опции на камерата | 1/2.3'' големина на сензора, гео таг, фокус чрез тъч, лицево разпознаване, HDR, панорама | |
| Видео запис | 2160p при 30 кадъра/сек, 1080p при 60 кадъра/сек, 720p при 120 кадъра/сек, HDR | |
| Втора камера | 5 MP, 1080p при 30 кадъра/сек | |
| Спецификации на Sony Xperia Z4: | Операционна система | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| Процесор | Четириядрен 1.5 GHz Cortex-A53 и четириядрен 2 GHz Cortex-A57 | |
| Графичен процесор | Adreno 430 | |
| Сензори | Акселерометър, светлинен, компас, жиро, барометър | |
| Радио | Да | |
| GPS | Да | |
| Java | Да | |
| Цвят | Бял, Черен | |
| Батерия | Литиево-йонна mAh несваляема | |
| Режим в готовност | До -- часа | |
| Време за разговори | До -- часа |
