За въпроси: 0877 437370
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | UMTS / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1500 mAh |
| Време на разговор (2G/3G) | 5/6 ч. |
| Време на готовност (2G/3G) | 470/545 ч. |
| Резолюция | 320 x 480 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | TFT |
| Размер на екрана(") | 3.5 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 110 гр. |
| Размери | 59.4 x 113 x 9.9 mm |
| Памет | 4GB mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | LED |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Не |
| предна камера, процесор Qualcomm MSM7225A на 800 MHz, Android 4.0, устойчиво на надраскване стъкло | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
| Модел | 2012 мм |
|---|---|
| 2G мрежа | 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G мрежа | 900, 2100 |
| Ширина | 59.40 мм |
| Височина | 113.00 мм |
| Дебелина | 9.90 мм |
| Тегло | 110.000 гр |
| ОС | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Процесор | 800 MHz Cortex-A5 |
| Java | Да |
| Радио | Да |
| 3.5mm jack | Да |
| Loudspeaker | Да |
| Размер на екрана | 3.5 " |
| Диспей ширина | 320 м |
| Диспей височина | 480 м |
| Цветове на дисплея | 16M куб. м |
| Сензорен дисплей | capacitive |
| Памет RAM | 512 MB |
| Памет | 4 GB |
| Слот за карти | microSD |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| GPRS | |
| EDGE | |
| GPS | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Съобщения | SMS, MMS, E-mail, Push E-mail, IM |
| Браузер | HTML5 |
| Камера | 5.0 т |
| Фокус на камерата | autofocus |
| Светкавица | LED |
| Видео | VGA@30fps |
| Втора камера | Да |
| Батерия | 1500 кв. м |
| Батерия тип | Li-Ion |
| Време на разговор 2G | 18000 сек. |
| Време на разговор 3G | 21600 сек. |
| Време на изчакване 2G | 1692000 сек. |
| Време на изчакване 3G | 1962000 сек. |