Техническа характеристика и спецификации на Iphone 6 Plus 16 GB
| Мрежа на Iphone 6 Plus 16 GB | 2G Мрежа | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Мрежа | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| 4G Мрежа | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | |
| SIM карта | Nano-SIM | |
| Година на пускане | 2014 | |
| Размери и тегло на Iphone 6 Plus 16 GB | Размери | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
| Тегло | 172 g | |
| Дисплей на Iphone 6 Plus 16 GB | Тип Дисплей | IPS LCD с LED подсветка, капацитивен тъч, Устойчиво на надраскване стъкло, 16М цвята, сензор за пръстов отпечатък, Apple Pay чрез Visa, MasterCard, Amex сертифициран |
| Размер дисплей | 1080 x 1920 пиксела, 5.5 инча (~401 пиксела на инч) | |
| Мултитъч | Да | |
| Звук на Iphone 6 Plus 16 GB | Начини на известяване | Вибрация, Мелодии |
| Високоговорител | Да | |
| 3.5mm jack | Да | |
| Памет на Iphone 6 Plus 16 GB | Слот за карта | - |
| Вътрешна памет | 16/32/64/128 GB потребителска, 2 GB RAM | |
| Обмен на данни на Iphone 6 Plus 16 GB | GPRS | Да |
| EDGE | Да | |
| Технологии и скорости | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Да, версия 4.0 | |
| NFC | Да | |
| USB | Да, microUSB v2.0 | |
| Infrared | - | |
| Камера на Iphone 6 Plus 16 GB | Основна камера | 8 MP, 3264 x 2448 пиксела, оптична стабилизация на изображението, фазова детекция, автофокус, двойна LED (двутонова) |
| Опции на камерата | 1/3'' големина на сензора, 1.5µm големина на пиксела, гео-таг, едновременен запис на видео и заснемане на изображения, фокус чрез тъч, лицево разпознаване, режим панорама, режим панорама с HDR | |
| Видео запис | 1080p при 60 кадъра/секунда, 720p при 240 кадъра/секунда, оптична стабилизация на изображението | |
| Втора камера | 1.2 MP, 720p при 30 кадъра/секунда, лицево разпознаване, FaceTime през WiFi или клетъчен интернет | |
| Спецификации на Iphone 6 Plus 16 GB | Операционна система | iOS 8 |
| Процесор | Двуядрен 1.4 GHz Cyclone (базиран на ARM v8) | |
| Графичен процесор | PowerVR GX6650 (осем ядрен графичен) | |
| Сензори | Акселерометър, жиро, светлинен, компас, барометър | |
| Радио | Не | |
| GPS | Да | |
| Java | Не | |
| Цвят | Тъмно сив (Space Gray), Сребристо сив (Silver), Златен (Gold) | |
| Батерия | ||
| Режим в готовност | До 381 часа (3G) | |
| Време за разговори | До 24 часа (3G) |
Copyright © 2012 Име на фирма ООД

